GDYD-M系列工頻耐壓試驗裝置是菲柯特電氣在XCJH(TCWJH)型的基礎(chǔ)上,根據(jù)國家*新電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計的工頻耐壓試驗設(shè)備。它是鑒定電力設(shè)備絕緣強度的*嚴(yán)格、*有效和*直接的方法。它能檢查出那些危險性較大的集中缺陷,對判斷電力設(shè)備能否繼續(xù)參加運行具有決定性作用,是保證設(shè)備絕緣水平、避免發(fā)生絕緣事故的重要手段。用于對各種電器產(chǎn)品、電氣元件、絕緣材料等進行規(guī)定電壓下的絕緣強度試驗,以考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。廣泛應(yīng)用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。
型號規(guī)格 | 容量 ( kVA ) | 輸 入 電 源 | 輸 出 電 壓 | 重量 ( kg ) | |||
相數(shù) | ( V ) | ( A ) | ( V ) | ( A ) | |||
GDYD-M -2/200 | 2 | LN | 220 | 9 .1 | 0-250 | 8 | 14 |
GDYD-M -3/200 | 3 | LN | 220 | 13.6 | 0-250 | 12 | 16 |
GDYD-M -5/200 | 5 | LN | 220 | 22.7 | 0-250 | 20 | 18 |
GDYD-M -10/200 | 10 | LN | 220 | 45.5 | 0-250 | 40 | 80 |
GDYD-M -15/400 | 15 | AB | 380 | 39.5 | 0-430 | 34.9 | 90 |
GDYD-M -20/400 | 20 | AB | 380 | 52.6 | 0-430 | 46.5 | 100 |
GDYD-M -25/400 | 25 | AB | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
GDYD-M -30/400 | 30 | AB | 380 | 78.9 | 0-430 | 69.8 | 140 |
GDYD-M -50/400 | 50 | AB | 380 | 131.5 | 0-430 | 116.63 | 160 |
GDYD-M -100/400 | 100 | AB | 380 | 263 | 0-430 | 232.5 | 200 |
說明: 1 、 如有特殊參數(shù)要求,可按用戶的技術(shù)參數(shù)進行設(shè)計制作。 2 、 輸出容量為 5kVA 以下(含 5kVA )時控制部分為箱式,其它都為臺式。 |
規(guī)格 | 容量 | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 高壓側(cè)(交直流變壓器) | 測量變比 | 30 分鐘溫升 | 阻抗電壓 | 空載電流 | 重量 | |||
電壓 | 電流 | 交流輸出 | 直流輸出 | |||||||||
kVA | V | A | 電壓 kV | 電流 | 電壓 kV | 電流 | ℃ | % | % | kg | ||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 10 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 10 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 10 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 10 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 10 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 10 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 10 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 10 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 10 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 10 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 340 |
說明: 1 、如有特殊參數(shù)要求,可按用戶的技術(shù)參數(shù)進行設(shè)計制作。 2 、上表的重量以油浸式 試驗變壓器 為例,干式試驗變壓器和充氣式試驗變壓器稍有不同。 |