規(guī)格型號 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 120 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 |
額定功率(W) | 600 | 400 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
機箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
倍壓重量(kg) | 7.0 | 7.9 | 8.3 | 11 | 11 | 11.5 |
倍壓高度(mm) | 890 | 970 | 970 | 1250 | 1250 | 1250 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.5%讀數(shù)±2個字) | |||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.5%讀數(shù)±2個字) | |||||
波紋系數(shù) | ≤3% | |||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||
過載能力 |
空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 *大充電電流為1.25倍額定電流 |
|||||
電源 | 單相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||
一次連續(xù)時間*長為10分鐘 | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ | |||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
結(jié)構(gòu)特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||
操作箱特點 |
高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤2.0%) *適合氧化鋅避雷器試驗 |
|||||
過壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||
機箱倍壓放置一個鋁合金箱,整機一手可提 |
1、技術(shù)參數(shù)
1) 電源:AC220V±10%,50Hz±1%
2) 輸出電壓指示精度:<1級
3) 輸出電流指示精度:<1級
4) 紋波系數(shù):≤0.5%
5) 0.75倍輸出電壓指示精度:<1級,帶鎖存
2、使用條件
1) 相對濕度:25℃時不大于85%,無凝露
2) 工作方式:間斷使用30分鐘
3) 環(huán)境溫度:- 10 ~ 40℃
4) 海拔高度:1500m以下